Kategorie
UL/VDE 1M 2M 3M 5M 14 16 18AWG 250V 2,5A 10A 15A Stecker auf Buchse IEC 60320 C5 C7 C13 C14 Verlängerungskabel AC-Netzkabel mit UK EU AU US Schuko Schweiz Südafrika
Paketgröße 22,50 cm * 13,20 cm * 5,00 cm Bruttogewicht des Pakets 0,350 kg Lieferzeit 15 Tage (1 - 1000 Stück) Nach Vere
Basisinformation.
Modell Nr. | Männlich zu weiblich |
Steckertyp | EU-AU-US-UK-Stecker |
Isoliermaterialien | Polypropylen |
Eingangsleistung | Wechselstrom |
Maximale Leistung | 2500W |
Garantie | ein Jahr |
Drahttyp | 16/18/20 AWG (nach Ihren Wünschen) |
Kabellänge | 1,2 m/1,5 m/2 m/3 m/5 m. Jede Länge verfügbar |
Farbe | Schwarz Weiß Jede Farbe verfügbar |
Stromstärke | Bis zu 10A |
Zertifikat | UL/LVD |
Lagertemperaturen | -20~80°C, 20-90%RH |
Isolierung | Farbcodiertes PVC oder SR-PVC |
Jacke | Flammhemmendes PVC |
Anwendungen | Geeignet für allgemeine elektrische Haushaltsgeräte |
Umweltanforderungen | Arbeitstemperaturen: 0–40 °C, 20–90 % relative Luftfeuchtigkeit |
Artikel | AC-Netzkabel mit UK-EU-US-AU-Steckern |
Transportpaket | Braune Papierschachtel |
Spezifikation | 0,35 kg |
Warenzeichen | pengchu |
Herkunft | China |
HS-Code | 85444229 |
Produktionskapazität | 150000/Monat |
Verpackung & Lieferung
Paketgröße 22,50 cm * 13,20 cm * 5,00 cm Bruttogewicht des Pakets 0,350 kg Lieferzeit 15 Tage (1 - 1000 Stück)Zu verhandeln (> 1000 Stück)
Produktbeschreibung
UL/VDE 1M 2M 3M 5M 14 16 18AWG 250V 2,5A 10A 15A Stecker auf Buchse IEC 60320 C5 C7 C13 C14 Verlängerungskabel AC-Netzkabel mit UK EU AU US Schuko Schweiz SüdafrikaWarum uns wählen:- Professionelles Team für den Kundendienst rund um die Uhr
- Erfahrenes Forschungs- und Entwicklungsteam und professionelles Verkaufsteam
- OEM- und ODM-Service: Wir bewerten, entwerfen und produzieren Ihre maßgeschneiderten Produkte
- Bieten Sie eine Vertraulichkeitsvereinbarung an, um Ihren Gewinn zu schützen. Bei uns ist Ihr Unternehmen in sicheren Händen, Ihr Geld ist in sicheren Händen.
Weiblicher Behälter | IEC 60320 C5 C7 C13 |
AC-Stecker | Austauschbarer EU-AU-US-UK-UK-Schweiz-Indisch-Südafrika-Stecker |
Stromstärke | Bis zu 15A |
Stromspannung | Bis zu 250 V Wechselstrom |
Äußeres Formmaterial | Flammhemmendes PVC |
Farbe | Schwarz Weiß Jede Farbe verfügbar |
Kabellänge | 1,2 m/1,5 m/2 m/3 m/5 m. Jede Länge verfügbar |
Zertifizierungen | UL/VDE |
Testen | 100 % werden einzeln getestet |
Verfügbare Drahtarten | H03VVH2-F 2X0,75mm²H05VVH2-F 2X0,75mm²H03VV-F 2X0,75mm²H05VV-F 2X0,75mm²H03VV-F 3G 0,75-1,0-1,5mm²H05VV-F 3G 0,75-1,0-1,5mm²Klicken Sie hier auf Benutzerdefiniert isierung |
Mindestbestellmenge | 1000 Stk |
Liefertermin | 7-9 Tage |
Verpackung | Exportkartons |
Proben | Proben können innerhalb von 3 Tagen versendet werden |
Zahlung | T/T, PayPal usw. |
Handelsbegriff:
- Zahlungsbedingungen: PayPal, Western Union, T/T usw
- Lieferzeit: 7-9 Werktage
- Probe: 3-5 Werktage nach Zahlungsbestätigung
- Frachtkosten: Der Spediteur des Kunden oder unser Spediteur
FAQ:
F: Sind Sie Hersteller? A: Wir sind ein professioneller Hersteller
F: Wie lang ist die Vorlaufzeit für Proben bzw. die Lieferzeit für Waren?
A: Probenzeit ca. 3 Werktage, Warenzeit ca. 12 Werktage. F: Können wir unser Logo drucken? A: Wir können Ihr Logo sowohl auf das Netzkabel als auch auf die Verpackung drucken.
Vorherige: UL-Wechselstromkabel mit Standard NEMA5
Nächste: Indoor-LAN-Kabel CAT6 besteht den Fluke-Link-Test
Anfrage absenden
Schicken